| Mistrovství ČR družstev mužů a žen, skupina o 1. až 6. místo, včetně chůze | |
| Datum konání : | 8.9.2007 |
| Místo konání : | Sušice |
| Pořadatel : | TJ Sušice |
| Výsledky zpracoval : | On line system s.r.o. |
| Oficiální orgán : | ČAS |
| ředitel závodu : | Ing.Zdeněk Nešpor |
| hlavní rozhodčí : | Jiří Stupka |
| Poznámka : | |
| skok o tyči/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Balner Michal | 82 | TJ Dukla Praha | 5.31 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bechyně Lukáš | 83 | ASK Slavia Praha | 4.91 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Telecký Miroslav | 83 | ASK Slavia Praha | 4.91 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hončl Aleš | 75 | VSK Univerzita Brno | 4.71 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Janáček Štěpán | 77 | TJ Dukla Praha | 4.71 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nešvera Tomáš | 88 | A. C. TEPO Kladno | 4.51 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rus Vít | 75 | A. C. TEPO Kladno | 4.01 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skok daleký/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Velďáková Jana | 81 | ACP Olymp Brno | 6.33 | +0.7 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Velďáková Dana | 81 | ACP Olymp Brno | 6.20 | +1.2 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Korešová Jana | 81 | USK Praha | 6.05 | +1.6 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bičíková Zuzana | 81 | USK Praha | 5.90 | +0.9 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Líbalová Kateřina | 83 | A. C. TEPO Kladno | 5.84 | +0.5 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vedralová Iva | 86 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5.77 | +2.3 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zagacká Liliana | 77 | A. C. TEPO Kladno | 5.77 | +0.2 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Štěpánková Petra | 86 | PSK Olymp Praha | 5.60 | +2.0 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mazáčová Iveta | 86 | PSK Olymp Praha | 5.37 | +1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hod kladivem 7,26kg/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Melich Lukáš | 80 | TJ Dukla Praha | 68.05 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lomnický Marcel | 87 | VSK Univerzita Brno | 66.23 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Žák Pavel | 81 | PSK Olymp Praha | 65.65 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bukvic Pavel | 87 | AC SYNER Turnov | 60.38 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Král Dušan | 83 | AC SYNER Turnov | 60.28 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pavlíček Miroslav | 87 | A. C. TEPO Kladno | 56.74 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klesnil Jiří | 60 | A. C. TEPO Kladno | 17.25 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hod oštěpem 600g/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Špotáková Barbora | 81 | USK Praha | 60.68 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klimešová Jarmila | 81 | PSK Olymp Praha | 57.40 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lantová Lenka | 85 | PSK Olymp Praha | 47.92 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brejchová Helena | 78 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 45.07 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bělková Barbora | 87 | A. C. TEPO Kladno | 44.04 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hejnová Michaela | 80 | USK Praha | 42.89 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Čadová Kateřina | 88 | Hvězda SKP Pardubice | 41.91 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zábranská Dominika | 89 | A. C. TEPO Kladno | 41.34 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Medková Anna | 88 | ACP Olymp Brno | 38.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hyjánková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 37.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Moudrá Jitka | 85 | ACP Olymp Brno | 35.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chůze dráha 3000 m/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dibelková Barbora | 83 | USK Praha | 12:51.76 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schindlerová Zuzana | 87 | USK Praha | 13:52.07 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Choděrová Monika | 76 | ACP Olymp Brno | 14:10.84 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Herberová Hana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 15:07.73 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kopecká Markéta | 90 | Hvězda SKP Pardubice | 16:51.97 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gromusová Alexandra | 62 | ACP Olymp Brno | 17:26.01 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Škrášková Karolína | 87 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 18:15.17 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Malinová Aneta | 93 | A. C. TEPO Kladno | 19:40.21 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hrubanová Adéla | 91 | A. C. TEPO Kladno | 20:22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chůze dráha 5000 m/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Malysa Jiří | 66 | VSK Univerzita Brno | 22:13.37 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pazdera Lukáš | 86 | ASK Slavia Praha | 22:17.98 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chaloupka Jiří | 85 | ASK Slavia Praha | 23:40.08 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nedvídek Martin | 75 | AC SYNER Turnov | 24:19.71 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Herber David | 87 | VSK Univerzita Brno | 24:32.44 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dědeček Jaromír | 61 | AC SYNER Turnov | 28:12.68 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kovář Milan | 72 | TJ Dukla Praha | 31:12.23 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m/Ženy/Běh 1, w-0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Čechová Kateřina | 88 | ACP Olymp Brno | 11.85 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ottey Merlene | 60 | ACP Olymp Brno | 11.98 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vostatková Pavlína | 74 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Klapáčová Štěpánka | 78 | USK Praha | 12.06 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dostálová Martina | 86 | PSK Olymp Praha | 12.19 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mazáčová Iveta | 86 | PSK Olymp Praha | 12.20 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m/Ženy/Běh 2, w-0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bažatová Kristina | 84 | USK Praha | 12.22 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Líbalová Kateřina | 83 | A. C. TEPO Kladno | 12.56 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Švábíková Lenka | 84 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vondřejcová Marcela | 90 | Hvězda SKP Pardubice | 12.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Radostová Nicola | 87 | A. C. TEPO Kladno | 13.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skok vysoký/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laláková Barbora | 81 | USK Praha | 1.81 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marešová Oldřiška | 86 | PSK Olymp Praha | 1.77 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3= | Klučinová Eliška | 88 | A. C. TEPO Kladno | 1.73 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3= | Moudrá Jitka | 85 | ACP Olymp Brno | 1.73 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Čáchová Barbora | 89 | ACP Olymp Brno | 1.64 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Brožová Markéta | 86 | USK Praha | 1.64 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Blovská Stanislava | 73 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1.64 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m/Muži/Běh 1, w-1.3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Talkowski Tomasz | 84 | AC SYNER Turnov | 10.64 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wiaderek Piotr | 84 | AC SYNER Turnov | 10.69 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vojtík Jiří | 81 | PSK Olymp Praha | 10.76 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Žilka Libor | 86 | PSK Olymp Praha | 10.85 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schiller Jan | 85 | ASK Slavia Praha | 10.92 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kozlovský Ondřej | 82 | ASK Slavia Praha | 10.99 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m/Muži/Běh 2, w-0.8 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vrba Jan | 85 | TJ Dukla Praha | 11.23 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pírek Milan | 87 | VSK Univerzita Brno | 11.26 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ptáček Adam | 80 | TJ Dukla Praha | 11.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mentel Matuš | 87 | VSK Univerzita Brno | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Steiner Ladislav | 89 | A. C. TEPO Kladno | 11.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skok daleký/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wagner Štěpán | 81 | TJ Dukla Praha | 7.76 | +0.9 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Čada Michal | 85 | TJ Dukla Praha | 7.47 | +1.1 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kazimierowski Jacek | 74 | AC SYNER Turnov | 7.29 | +1.3 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vachata Martin | 85 | VSK Univerzita Brno | 7.19 | +1.8 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Michniewski Robert | 74 | AC SYNER Turnov | 7.12 | +2.3 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Karas Josef | 78 | PSK Olymp Praha | 7.08 | +0.5 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nešvera Tomáš | 88 | A. C. TEPO Kladno | 7.00 | +0.7 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pírek Milan | 87 | VSK Univerzita Brno | 6.88 | +2.2 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Křížek Ladislav | 82 | ASK Slavia Praha | 6.63 | +1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Petr Antonín | 83 | A. C. TEPO Kladno | 6.39 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krejčí Michal | 81 | ASK Slavia Praha | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hod kladivem 4kg/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Danišová Martina | 83 | ACP Olymp Brno | 66.63 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ledvinová Lenka | 85 | PSK Olymp Praha | 65.44 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hyjánková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 58.89 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vrbenská Lucie | 77 | Hvězda SKP Pardubice | 55.97 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mišková Linda | 83 | A. C. TEPO Kladno | 43.49 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Schützová Karolina | 88 | ACP Olymp Brno | 39.82 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tomanová Yvona | 72 | A. C. TEPO Kladno | 38.21 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hod oštěpem 800g/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Veselý Vítězslav | 83 | TJ Dukla Praha | 77.23 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Frydrych Petr | 88 | ASK Slavia Praha | 75.55 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Červenka Jan | 83 | VSK Univerzita Brno | 71.14 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dvořák Tomáš | 72 | TJ Dukla Praha | 65.82 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sekerák David | 74 | A. C. TEPO Kladno | 64.84 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mihál Jan | 86 | A. C. TEPO Kladno | 63.41 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Krámský Tomáš | 76 | AC SYNER Turnov | 62.40 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tuláček Jiří | 88 | AC SYNER Turnov | 61.22 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Klíma Lukáš | 80 | VSK Univerzita Brno | 55.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Repčík Josef | 86 | VSK Univerzita Brno | 1:50.72 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Holuša Jakub | 88 | TJ Dukla Praha | 1:50.91 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pelikán Jozef | 84 | A. C. TEPO Kladno | 1:51.26 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svoboda Richard | 82 | TJ Dukla Praha | 1:51.66 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kaplan Miroslav | 86 | ASK Slavia Praha | 1:52.13 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nerud David | 85 | VSK Univerzita Brno | 1:52.57 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Odvárka Jaromír | 82 | ASK Slavia Praha | 1:52.77 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fedor Martin | 86 | AC SYNER Turnov | 1:53.30 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rus Jan | 85 | PSK Olymp Praha | 1:55.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Belada Tomáš | 86 | PSK Olymp Praha | 1:57.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Vondruška David | 84 | A. C. TEPO Kladno | 2:00.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
