| 1. mítink SZA | |
| Datum konání : | 6.5.2007 |
| Místo konání : | Sušice |
| Pořadatel : | |
| Výsledky zpracoval : | |
| Oficiální orgán : | |
| Poznámka : | |
| 60 m/Žákyně, w+0.4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Kučerová Kateřina | 94 | TJ ČZ Strakonice | 08.61 | ||||
| 2 | Švecová Anna | 94 | TJ ČZ Strakonice | 08.63 | ||||
| 3 | Paroubková Diana | 93 | AC Domažlice | 09.21 | ||||
| 4 | Němcová Jindra | 92 | AC Mariánské Lázně o.s. | 09.43 | ||||
| 5 | Šmejkalová Marcela | 95 | AC Domažlice | 09.45 | ||||
| 6 | Kalousová Klára | 94 | AC Domažlice | 10.02 | ||||
|    | ||||||||
| 60 m/Žáci/Běh 1, w+0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Volf Martin | 92 | AC Domažlice | 07.66 | ||||
| 2 | Šot Matěj | 92 | AC Domažlice | 07.95 | ||||
| 3 | Tesař Michal | 93 | AC Domažlice | 08.05 | ||||
| 4 | Triner Michal | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 08.30 | ||||
| 5 | Vetrák Denis | 92 | AC Mariánské Lázně o.s. | 08.64 | ||||
| 6 | Pádecký Pavel | 92 | TJ Sušice | DNP | ||||
|    | ||||||||
| 60 m/Žáci/Běh 2, w+0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Knížek Jiří | 93 | AK ŠKODA Plzeň | 07.76 | ||||
| 2 | Žemlička Lukáš | 92 | TJ MDDM Ostrov | 08.71 | ||||
| 3 | Váchal Ondřej | 94 | AC Domažlice | 09.34 | ||||
| 4 | Sýkora Tomáš | 93 | AC Domažlice | 09.79 | ||||
| 5 | Hrubý Adam | 95 | AC Domažlice | 10.09 | ||||
| 6 | Broža Daniel | 93 | TJ Sušice | DNP | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Ženy/Běh 1, w+1.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šedinová Daniela | 88 | TJ Sušice | 13.14 | ||||
| 2 | Műllerová Anna | 91 | TJ MDDM Ostrov | 13.18 | ||||
| 3 | Becková Klára | 91 | AC Mariánské Lázně o.s. | 13.23 | ||||
| 4 | Macková Markéta | 90 | SKP Union Cheb | 13.35 | ||||
| 5 | Hezoučká Šárka | 87 | TJ Klatovy | 13.87 | ||||
| 6 | Paroubková Diana | 93 | AC Domažlice | 14.60 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Ženy/Běh 2, w+0.8 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Rudolfová Jana | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 13.16 | ||||
| 2 | Kuncová Pavla | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 13.31 | ||||
| 3 | Ondrušová Michaela | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 13.45 | ||||
| 4 | Fesslová Barbora | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 13.48 | ||||
| 5 | Jandová Marie | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 14.21 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Běh 1, w+0.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Beck Tomáš | 88 | AC Mariánské Lázně o.s. | 11.54 | ||||
| 2 | Haltman Petr | 79 | AC Domažlice | 11.62 | ||||
| 3 | Vítovský Radek | 81 | TJ Slavoj Pacov | 11.75 | ||||
| 4 | Zoubek Tomáš | 88 | TJ Slavoj Pacov | 11.86 | ||||
| 5 | Průcha Jan | 87 | AC Mariánské Lázně o.s. | 11.98 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Běh 2, w+0.7 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Ron Martin | 90 | TJ Sušice | 11.87 | ||||
| 2 | Kříž Štěpán | 91 | TJ MDDM Ostrov | 12.22 | ||||
| 3 | Vlček Lukáš | 82 | TJ Slavoj Pacov | 12.23 | ||||
| 4 | Pejšman David | 91 | TJ MDDM Ostrov | 12.30 | ||||
| 5 | Černý Jaroslav | 90 | AC Mariánské Lázně o.s. | 12.68 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Běh 3, w+0.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Langmaier Petr | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 11.52 | ||||
| 2 | Grüner Tomáš | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 11.75 | ||||
| 3 | Kroužek Miroslav | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 12.04 | ||||
| 4 | Göttinger Martin | 91 | AK ŠKODA Plzeň | 13.04 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Běh 4, w-0.10 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Mazanec Zdeněk | 91 | TJ Klatovy | 12.67 | ||||
| 2 | Hostýnek Tomáš | 91 | TJ Klatovy | 12.86 | ||||
| 3 | Antoš Miloslav | 91 | AC Domažlice | 12.97 | ||||
| 4 | Šejbl Václav | 44 | TJ Lokomotiva Trutnov | 14.13 | ||||
| 5 | Pavelka Jan | 90 | TJ MDDM Ostrov | 14.24 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Ženy/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šedinová Daniela | 88 | TJ Sušice | 61.07 | ||||
| 2 | Fesslová Barbora | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 61.72 | ||||
| 3 | Macková Markéta | 90 | SKP Union Cheb | 62.24 | ||||
| 4 | Ondrušová Michaela | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 62.40 | ||||
| 5 | Pšajdlová Lenka | 86 | SK Spartak Praha 4 | 62.47 | ||||
| 6 | Kavijová Petra | 88 | TJ Klatovy | 64.08 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Ženy/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Becková Klára | 91 | AC Mariánské Lázně o.s. | 61.87 | ||||
| 2 | Jandová Marie | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 64.97 | ||||
| 3 | Korjenková Aneta | 87 | AK ŠKODA Plzeň | 65.69 | ||||
| 4 | Zahálková Pavla | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 66.01 | ||||
| 5 | Plšková Alena | 91 | AC Mariánské Lázně o.s. | 67.72 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Synek Richard | 84 | PSK Olymp Praha | 49.33 | ||||
| 2 | Hanzl Jan | 78 | A. C. TEPO Kladno | 50.19 | ||||
| 3 | Langmaier Petr | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 50.35 | ||||
| 4 | Grüner Tomáš | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 51.12 | ||||
| 5 | Prokopec Karel | 87 | AK ŠKODA Plzeň | 52.46 | ||||
| 6 | Beck Tomáš | 88 | AC Mariánské Lázně o.s. | 52.69 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Dobrovolný Jakub | 89 | SKP Union Cheb | 51.63 | ||||
| 2 | Novák Michal | 88 | SKP Union Cheb | 52.12 | ||||
| 3 | Neuvirt Miroslav | 87 | AK ŠKODA Plzeň | 53.70 | ||||
| 4 | Kříž Štěpán | 91 | TJ MDDM Ostrov | 53.99 | ||||
| 5 | Průcha Jan | 87 | AC Mariánské Lázně o.s. | 54.39 | ||||
| 6 | Haltman Petr | 79 | AC Domažlice | DNP | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šedina Karel | 90 | TJ Sušice | 56.48 | ||||
| 2 | Černý Jaroslav | 90 | AC Mariánské Lázně o.s. | 61.20 | ||||
| 3 | Pavelka Jan | 90 | TJ MDDM Ostrov | 66.48 | ||||
|    | ||||||||
| 500 m/Žákyně | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Němcová Jindra | 92 | AC Domažlice | 1:32.89 | ||||
| 2 | Beroušková Barbora | 92 | AC Domažlice | 1:35.57 | ||||
| 3 | Stehlíková Šarlota | 93 | AC Domažlice | 1:41.84 | ||||
|    | ||||||||
| 500 m/Žáci | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vetrák Denis | 92 | AC Domažlice | 1:23.35 | ||||
| 2 | Váchal Ondřej | 94 | AC Domažlice | 1:28.50 | ||||
| 3 | Štrba Matouš | 92 | AC Domažlice | 1:32.05 | ||||
| 4 | Štrba Šimon | 94 | AC Domažlice | 1:34.05 | ||||
| 5 | Hrubý Adam | 95 | AC Domažlice | 1:45.93 | ||||
|    | ||||||||
| 800 m/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vítovcová Jana | 89 | SKP Union Cheb | 2:26.26 | ||||
| 2 | Macková Markéta | 90 | SKP Union Cheb | DNF | ||||
| 3 | Kavijová Petra | 88 | TJ Klatovy | DNP | ||||
| Šambergerová Anna | 95 | TJ Klatovy | DNP | |||||
| Šambergerová Barbora | 97 | TJ Klatovy | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 800 m/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Görner Tomáš | 81 | TJ Klatovy | 2:00.98 | ||||
| 2 | Zicho Matěj | 89 | AC Start Karlovy Vary | 2:03.93 | ||||
| 3 | Hodan Michal | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 2:04.50 | ||||
| 4 | Kocáb Jan | 90 | AK ŠKODA Plzeň | 2:05.21 | ||||
| 5 | Procházka Michal | 91 | TJ Klatovy | 2:10.85 | ||||
| 6 | Patlejch Radek | 78 | TJ Sušice | 2:17.82 | ||||
| 7 | Malina Jaroslav | 84 | SK SOUE Plzeň | 2:18.39 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m překážek/Žáci, w+1.2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Hamberger René | 92 | TJ Sušice | 15.12 | ||||
| 2 | Lee Petr | 92 | AC Domažlice | 20.48 | ||||
|    | ||||||||
| 110 m překážek/Junioři, w+0.8 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Beck Tomáš | 88 | AC Mariánské Lázně o.s. | 14.74 | ||||
| 2 | Novák Michal | 88 | SKP Union Cheb | 14.89 | ||||
| 3 | Zoubek Tomáš | 88 | TJ Slavoj Pacov | 16.48 | ||||
|    | ||||||||
| 110 m překážek/Muži, w+0.8 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vítovský Radek | 81 | TJ Slavoj Pacov | 15.88 | ||||
| 2 | Průcha Jan | 87 | AC Mariánské Lázně o.s. | DNF | ||||
|    | ||||||||
| skok o tyči/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Tra,Le Thi Thanh | 91 | AC Domažlice | 2.70 | ||||
|    | ||||||||
| skok o tyči/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Patlejch Radek | 78 | TJ Sušice | 3.90 | ||||
| 2 | Šedina Karel | 90 | TJ Sušice | 3.40 | ||||
|    | ||||||||
| skok daleký/Žákyně | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Švecová Anna | 94 | TJ ČZ Strakonice | 4.63 | ||||
| 2 | Kučerová Kateřina | 94 | TJ ČZ Strakonice | 4.46 | ||||
| 3 | Kadlecová Tereza | 93 | AC Domažlice | 4.33 | ||||
| 4 | Lyubka Marta | 92 | AC Domažlice | 3.98 | ||||
| 5 | Šmejkalová Marcela | 95 | AC Domažlice | 3.91 | ||||
| 6 | Tran Thi Ngan Dana | 92 | AC Domažlice | 3.86 | ||||
| 7 | Stehlíková Šarlota | 93 | AC Domažlice | 3.76 | ||||
| 8 | Kalousová Klára | 94 | AC Domažlice | 3.34 | ||||
|    | ||||||||
| skok daleký/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Hezoučká Šárka | 83 | TJ Klatovy | 4.63 | ||||
|    | ||||||||
| skok daleký/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vítovský Radek | 81 | TJ Slavoj Pacov | 6.34 | ||||
| 2 | Kroužek Miroslav | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 5.96 | ||||
| 3 | Antoš Miloslav | 91 | AC Domažlice | 5.72 | ||||
| 4 | Knížek Jiří | 93 | AK ŠKODA Plzeň | 5.49 | ||||
| 5 | Mazanec Zdeněk | 91 | TJ Klatovy | 5.25 | ||||
| 6 | Hostýnek Tomáš | 91 | TJ Klatovy | 5.16 | ||||
| 7 | Pádecký Pavel | 92 | TJ Sušice | 5.13 | ||||
| 8 | Šot Matěj | 92 | AC Domažlice | 5.01 | ||||
| 9 | Triner Michal | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 4.87 | ||||
| 10 | Göttinger Martin | 91 | AK ŠKODA Plzeň | 4.68 | ||||
| 11 | Bárta Karel | 92 | TJ Klatovy | 4.67 | ||||
| 12 | Lee Petr | 92 | AC Domažlice | 4.36 | ||||
| 13 | Žemlička Lukáš | 92 | TJ MDDM Ostrov | 4.28 | ||||
| 14 | Sýkora Tomáš | 93 | AC Domažlice | 3.72 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 4kg/Žáci | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Hamberger René | 82 | TJ Sušice | 12.26 | ||||
| 2 | Šotola Ondřej | 93 | TJ Sušice | 11.15 | ||||
| 3 | Volf Martin | 92 | AC Domažlice | 10.06 | ||||
| 4 | Broža Daniel | 93 | TJ Sušice | 08.52 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 5kg/Dorostenci | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Ranc David | 91 | AK ŠKODA Plzeň | 11.87 | ||||
| 2 | Synek Petr | 90 | TJ Sušice | 11.08 | ||||
| 3 | Tochor Jan | 91 | AC Domažlice | 10.35 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 6kg/Junioři | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Bárta Pavel | 89 | TJ Klatovy | 10.80 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 7,26kg/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Patlejch Radek | 78 | TJ Sušice | 10.36 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1kg/Žákyně | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Plšková Alena | 91 | AC Mariánské Lázně o.s. | 18.34 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1kg/Žáci | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Hamberger René | 92 | TJ Sušice | 39.48 | ||||
| 2 | Šotola Ondřej | 93 | TJ Sušice | 26.88 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1,5kg/Veteráni | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Zelenka Stanislav | 55 | TJ Slavoj Pacov | 37.44 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1,5kg/Dorostenci | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Ranc David | 91 | AK ŠKODA Plzeň | 36.69 | ||||
| 2 | Synek Petr | 90 | TJ Sušice | 30.46 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1,75kg/Junioři | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Bárta Pavel | 89 | TJ Klatovy | 22.89 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 2kg/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vitovský Radek | 81 | TJ Slavoj Pacov | 37.47 | ||||
| 2 | Zelenka Stanislav | 55 | TJ Slavoj Pacov | 30.80 | ||||
|    | ||||||||
| www.atletika.cz |