| 2. mítink sza | |
| datum konání : | 17.6.2006 |
| místo konání : | sušice |
| pořadatel : | tj sušice |
| výsledky zpracoval : | |
| oficiální orgán : | Čas |
| poznámka : | |
| 60 m/Žákyně/finále, w-0.80 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | koppová monika | 92 | tj sušice | 08.34 | ||||
| 2 | steiger nicole | 92 | nemecko | 08.54 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Ženy/rozběh 2, w-1.5 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | majerová eva | 87 | ak Škoda plzeň | 13.55 | ||||
| 2 | gerlická sabina | 90 | ac domažlice | 13.68 | ||||
| 3 | lukešová nikola | 91 | ak Škoda plzeň | 14.32 | ||||
| 4 | Šilhánková barbora | 91 | ak Škoda plzeň | 14.97 | ||||
| 5 | jirešová denisa | 90 | tj mddm ostrov | 15.87 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Ženy/finále, w-1.3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | vostatková pavlína | 74 | tj sokol sg plzeň-petřín | 12.22 | ||||
| 2 | vorlová lenka | 84 | ask slavia praha | 13.10 | ||||
| 3 | vránková martina | 90 | ac domažlice | 13.24 | ||||
| 4 | blovská petra | 85 | ask slavia praha | 13.72 | ||||
| 5 | Štrajtová sandra | 90 | ak Škoda plzeň | 14.75 | ||||
| 6 | krásná zuzana | 87 | ak Škoda plzeň | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/muži/běh 1, w+0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | synek richard | 84 | psk olymp praha | 11.14 | ||||
| 2 | halík jan | 87 | ac domažlice | 11.24 | ||||
| 3 | faist jiří | 90 | ac domažlice | 11.48 | ||||
| 4 | jahn michal | 90 | ac domažlice | 11.56 | ||||
| 5 | franče tomáš | 88 | ak Škoda plzeň | dnp | ||||
| chlachula tomáš | 79 | ac slovácká slávia uh.hradiště | dnp | |||||
|    | ||||||||
| 100 m/muži/běh 2, w-1.2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Čermák michal | 87 | ac domažlice | 11.29 | ||||
| 2 | oudes filip | 88 | tj sušice | 11.85 | ||||
| 3 | Šorejs ondřej | 89 | ak Škoda plzeň | 11.94 | ||||
| 4 | strnad ladislav | 70 | ask slavia praha | 12.27 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/muži/běh 3, w+0.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | carda václav | 81 | ac domažlice | 11.91 | ||||
| 2 | ron martin | 90 | tj sušice | 11.94 | ||||
| 3 | hošek jan | 91 | ak Škoda plzeň | 13.30 | ||||
| 4 | hecler daniel | 91 | ak Škoda plzeň | 13.58 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/muži/běh 4, w+1.3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | sandr ota | 88 | ac start karlovy vary | 12.29 | ||||
| 2 | bouše pavel | 92 | ak Škoda plzeň | 12.30 | ||||
| 3 | Šatra vladimír | 91 | ak Škoda plzeň | 12.77 | ||||
| 4 | bambas jaroslav | 92 | ak Škoda plzeň | 13.75 | ||||
| 5 | pavelka jan | 90 | tj mddm ostrov | 14.23 | ||||
|    | ||||||||
| 200 m/muži, w-0.2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Čermák michal | 87 | ac domažlice | 22.03 | ||||
| 2 | halík jan | 87 | ac domažlice | 22.74 | ||||
| 3 | jahn michal | 90 | ac domažlice | 23.30 | ||||
| 4 | faist jiří | 90 | ac domažlice | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Ženy/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | pittermannová klára | 82 | ak Škoda plzeň | 60.25 | ||||
| 2 | strnadová karolína | 88 | ak Škoda plzeň | 62.08 | ||||
| 3 | fesslová barbora | 90 | ak Škoda plzeň | 62.71 | ||||
| 4 | vasková martina | 85 | tj klatovy | 63.02 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/muži/běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | synek richard | 84 | psk olymp praha | 49.54 | ||||
| 2 | jareš theodor | 87 | sokol král.vinohrady praha | 50.01 | ||||
| 3 | ešpandr martin | 76 | sokol král.vinohrady praha | 50.78 | ||||
| 4 | běhan tomáš | 85 | sokol král.vinohrady praha | 52.51 | ||||
| 5 | halík jan | 87 | ac domažlice | dnp | ||||
| parát aleš | 88 | ac domažlice | dnp | |||||
|    | ||||||||
| 400 m/muži/běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | langmaier petr | 90 | ak Škoda plzeň | 52.48 | ||||
| 2 | ron martin | 90 | tj sušice | 52.78 | ||||
| 3 | kroužek miroslav | 89 | ak Škoda plzeň | 57.31 | ||||
| 4 | hošek jan | 91 | ak Škoda plzeň | 62.09 | ||||
| 5 | hecler daniel | 91 | ak Škoda plzeň | 62.10 | ||||
| 6 | hranička petr | 88 | tj sušice | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/muži/běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šatra vladimír | 91 | ak Škoda plzeň | 60.35 | ||||
| 2 | písařík filip | 90 | ac start karlovy vary | 61.99 | ||||
| 3 | pavelka jan | 90 | tj mddm ostrov | 67.21 | ||||
| 4 | bouše pavel | 92 | ak Škoda plzeň | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 800 m/Ženy/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | svobodová silvie | 88 | tj klatovy | 2:23.29 | ||||
| 2 | Škrášková karolína | 87 | tj sokol sg plzeň-petřín | 2:26.92 | ||||
| 3 | bendová miroslava | 91 | ac domažlice | 2:32.47 | ||||
| 4 | svejkovská teodora | 90 | ak Škoda plzeň | 2:43.78 | ||||
| 5 | pittermannová klára | 82 | ak Škoda plzeň | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 800 m/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | pašek michal | 87 | ak Škoda plzeň | 1:56.07 | ||||
| 2 | babický františek | 85 | ac falcon rokycany | 1:59.29 | ||||
| 3 | prokopec karel | 87 | ak Škoda plzeň | 1:59.58 | ||||
| 4 | pašek lukáš | 88 | ak Škoda plzeň | 2:03.25 | ||||
| 5 | zicho matěj | 89 | tj mddm ostrov | 2:04.96 | ||||
| 6 | hašek tomáš | 89 | ac domažlice | 2:12.56 | ||||
| 7 | kocáb jan | 90 | ak Škoda plzeň | 2:14.96 | ||||
| 8 | tuček petr | 90 | ak Škoda plzeň | 2:24.14 | ||||
| 9 | ptáček jakub | 91 | ac start karlovy vary | 2:25.39 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m překážek/Ženy/finále, w-0.4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | sládková alice | 89 | ak Škoda plzeň | 16.28 | ||||
| 2 | vargová michaela | 89 | ak Škoda plzeň | 16.54 | ||||
| 3 | gerlická sabina | 90 | ac domažlice | 17.18 | ||||
| 4 | janků radana | 79 | ask slavia praha | dnf | ||||
| 5 | blovská petra | 85 | ask slavia praha | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 110 m překážek/dorostenci/finále, w-0.4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | grüner tomáš | 89 | ak Škoda plzeň | 15.19 | ||||
|    | byl uskutečně jeden běh pro všechny kategorie | |||||||
| 110 m překážek/junioři/finále, w-0.4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Švarc vladimír | 87 | ac domažlice | 16.12 | ||||
|    | byl uskutečněn jeden běh pro všechny kategorie | |||||||
| 110 m překážek/muži/finále, w-0.4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | ryba jakub | 86 | ak Škoda plzeň | dnp | ||||
| 2 | carda václav | 81 | ac domažlice | dq | ||||
|    | byl uskutečněn jeden běh pro všechny kategorie | |||||||
| 400 m překážek/Ženy/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šourková markéta | 85 | sk zŠ jeseniova praha | 64.72 | ||||
| 2 | pšajdlová lenka | 86 | tj klatovy | 67.82 | ||||
| 3 | majerová eva | 87 | ak Škoda plzeň | 68.60 | ||||
| 4 | ondrušová michaela | 89 | ak Škoda plzeň | 69.66 | ||||
| 5 | pechová markéta | 90 | ak Škoda plzeň | 71.99 | ||||
| 6 | Škarková petra | 88 | ac domažlice | dnp | ||||
|    | ||||||||
| 400 m překážek/dorostenci/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | grüner tomáš | 89 | ak Škoda plzeň | 55.90 | ||||
| 2 | blahůt matěj | 89 | tj dukla praha | 56.13 | ||||
| 3 | Šedina karel | 90 | tj sušice | 62.50 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m překážek/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šlajs tomáš | 85 | ac domažlice | 56.06 | ||||
| 2 | opolecký hynek | 85 | sokol král.vinohrady praha | 56.16 | ||||
|    | ||||||||
| 2000 m překážek/dorostenci/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | paták jan | 89 | tj sušice | 6:34.82 | ||||
| 2 | hakl jiří | 82 | ak Škoda plzeň | 6:50.42 | ||||
| 3 | hodan michal | 90 | ak Škoda plzeň | 7:07.05 | ||||
| 4 | votava jan | 89 | ac domažlice | 7:26.36 | ||||
|    | ||||||||
| skok o tyči/Žákyně/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | le thi thanh tra | 91 | ac domažlice | dnp | ||||
| 2 | lee iveta | 91 | ac domažlice | 2.65 | ||||
| 3 | kuncová pavla | 90 | ak Škoda plzeň | 2.15 | ||||
|    | ||||||||
| skok o tyči/junioři/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Švarc vladimír | 87 | ac domažlice | 3.70 | ||||
|    | ||||||||
| skok daleký/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | blovská petra | 85 | ask slavia praha | 5.59 | ||||
| 2 | vargová michaela | 89 | ak Škoda plzeň | 5.29 | ||||
| 3 | sládková alice | 89 | ak Škoda plzeň | 4.88 | ||||
|    | ||||||||
| skok daleký/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | chrudimský jakub | 88 | tj dukla praha | 6.45 | ||||
| 2 | kroužek miroslav | 89 | ak Škoda plzeň | 6.34 | ||||
| 3 | fornbaum martin | 88 | ak Škoda plzeň | 6.12 | ||||
| 4 | křenek michal | 84 | sk zŠ jeseniova praha | 5.95 | ||||
| 5 | sandr ota | 88 | ac start karlovy vary | 5.21 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 3kg/Ženy | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | jirešová denisa | 90 | tj mddm ostrov | 09.02 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 4kg/Ženy/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | vaníčková lucie | 86 | sk zŠ jablonné v podještědí | 14.34 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 4kg/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | ranc david | 91 | ak Škoda plzeň | 11.96 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 5kg/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | macháč bohuslav | 89 | ak Škoda plzeň | 16.21 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 6kg/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Řechka bedřich | 50 | ac domažlice | 13.71 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 7,26kg/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | heppner david | 82 | sokol král.vinohrady praha | 12.11 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1kg/Ženy/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | vaníčková lucie | 86 | sk zŠ jablonné v podještědí | 44.13 | ||||
| 2 | jirešová denisa | 90 | tj mddm ostrov | 21.18 | ||||
| 3 | Šebová lucie | 89 | ak Škoda plzeň | 17.27 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1kg/Žáci | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | ranc david | 91 | ak Škoda plzeň | 38.71 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 1,5kg/muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | macháč bohuslav | 89 | ak Škoda plzeň | 45.50 | ||||
| 2 | Řechka bedřich | 50 | ac domažlice | 44.34 | ||||
|    | závodník Řechka - veterán | |||||||
| hod diskem 2kg/muži/finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | heppner david | 82 | sokol král.vinohrady praha | 39.54 | ||||
|    | ||||||||
| www.atletika.cz |